| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 25.11.2025 , поступившего на рассмотрение 25.11.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | 21:09:280135:37 |
| Номер кадастрового квартала | 21:09:280135 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 08.04.1997 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 21:09:28 01 35:0037 , 21:09:280101:300 |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Вурнарский, пгт. Вурнары, ул. К.Маркса, дом 55. |
| Площадь, м2 | 21326 +/- 51 |
| Кадастровая стоимость, руб | 8011964.94 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 21:09:000000:2634, 21:09:280132:651, 21:09:280132:670, 21:09:280132:701, 21:09:280132:702, 21:09:280132:703, 21:09:280132:716, 21:09:280132:718, 21:09:280132:737, 21:09:280132:738, 21:09:280132:739, 21:09:000000:2970 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для производственных нужд |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | 21:09:280135:37 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Акционерное общество "Межхозяйственная строительная организация "Вурнарская", ИНН: 2104000471, ОГРН: 1022102028740 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 21-01/09-7/2004-39 24.01.2005 03:00:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 25.12.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 21:09:280135:37-21/046/2023-7 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 23.03.2012 по 01.01.2061 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Акционерное общество "Первая Башенная Компания", ИНН: 7707387700, ОГРН: 1177746646197
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор №382 аренды земельного участка , выдан 01.01.2012 Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 382 от 01.01.2012 , выдан 01.09.2023 | ||
| 4.2 | вид: | Аренда | |
| дата государственной регистрации: | 29.04.2008 | ||
| номер государственной регистрации: | 21-21-04/009/2008-125 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 29.04.2008 по 30.04.2030 с 29.04.2008 по 30.04.2030 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", ИНН: 7740000076, ОГРН: 1027700149124
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор аренды , № 079/ТБ/2005-МТС-ЧР , выдан 25.04.2005 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Право: Запись об изменении Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Право: Запись об изменении | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | 21:09:280135:37 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:1300 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | 21:09:280135:37 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | 21:09:280135:37 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 338373.73 | 1212408.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 338373.73 | 1212408.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 338375.99 | 1212393.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 338387.67 | 1212395.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 338395.64 | 1212397.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 338395.26 | 1212400.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 338395.1 | 1212401.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 338399.11 | 1212402.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 338430.05 | 1212407.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 338417.4 | 1212444.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 338413.61 | 1212457.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 338390.27 | 1212521.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 338367.02 | 1212588.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 338357.76 | 1212616.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 338354.73 | 1212625.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 338352.84 | 1212624.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 338351.04 | 1212632.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 338352.42 | 1212634.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 338339.07 | 1212677.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 338303.62 | 1212662.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 338306.19 | 1212657.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 338302.55 | 1212655.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 338300.06 | 1212660.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 338285.36 | 1212651.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 338249.31 | 1212631.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 338258.02 | 1212607 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 338257.49 | 1212606.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 338263.28 | 1212589.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 338291.31 | 1212510.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 338294.9 | 1212499.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 338298.99 | 1212488.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 338311.87 | 1212486.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 338315.34 | 1212486.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 338315.55 | 1212485.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 338319.54 | 1212486.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 338348.26 | 1212493.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 338350.94 | 1212492.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 338359.69 | 1212489.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 338366.21 | 1212466.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 338371.3 | 1212443.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 338374.34 | 1212435.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 41 | 338376.09 | 1212424.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 42 | 338372.5 | 1212423.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 43 | 338373.38 | 1212418.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 44 | 338374.46 | 1212408.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | 21:09:280135:37 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | 21:09:280135:37 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 104 | Данные отсутствуют |
| 3 | 1 +/- | Данные отсутствуют |
| 4 | 1 +/- | Данные отсутствуют |
| 5 | 1 +/- | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 338298.63 | 1212631.5 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 338298.63 | 1212631.5 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 338298.08 | 1212634.96 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 338288.97 | 1212638.39 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 338286.46 | 1212636.16 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 338287.95 | 1212626.63 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 338291.12 | 1212625.26 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 338301.23 | 1212538.19 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 338301.23 | 1212538.19 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 338300.82 | 1212539.11 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 338299.91 | 1212538.71 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 338300.31 | 1212537.79 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 338320.87 | 1212566.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 338320.87 | 1212566.36 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 338320.47 | 1212567.28 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 338319.55 | 1212566.88 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 338319.95 | 1212565.96 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195877 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 338296.33 | 1212552.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 1 | 338296.33 | 1212552.59 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 2 | 338296.04 | 1212553.54 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 3 | 338295.08 | 1212553.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| 4 | 338295.38 | 1212552.29 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
| М.П. |
Образец