| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 26.11.2025 , поступившего на рассмотрение 26.11.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | 56:37:0000000:3367 |
| Номер кадастрового квартала | 56:37:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Оренбургская область, г. Бугуруслан, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:37:0000000 |
| Площадь, м2 | 73177 +/- 54.47 |
| Кадастровая стоимость, руб | 14702722.84 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 56:37:0000000:3361, 56:37:0106076:35, 56:37:0106076:37, 56:37:0106076:39, 56:37:0106076:42, 56:37:0106076:34, 56:37:0106076:285 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 56:37:0000000:3340 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | для эксплуатации зданий и сооружений |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [56:00-6.1123, 56:00-6.1121, 56:00-6.1120, 56:00-6.1126, 56:37-6.670] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 56:37:0106076:70, 56:37:0106076:72. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.11.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.10.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугуруслан-Северный" от 2021-01-15 № 9-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.10.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугуруслан-Северный" от 2021-01-15 № 9-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугуруслан-Северный" от 2021-01-15 № 9-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бугуруслан-Северный" от 2021-01-15 № 9-П выдан: Приволжское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.08.2022; Реквизиты документа-основания: Решение "Об установлении границ санитарно-защитной зоны для объекта: "Автозаправочная станция № 56-074 Западного сектора регионального отделения "Оренбург" ООО "Башнефть-Розница""" от 2022-07-21 № 200 выдан: Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; Постановление "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" от 2018-03-03 № 222 выдан: Правительство РФ. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | 56:37:0000000:3367 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Научно производственная компания "Фильтр", ИНН: 6319185935, ОГРН: 1146319009495 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 56:37:0000000:3367-56/124/2022-3 01.06.2022 11:18:21 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
| 4.1 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 18.04.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 56:37:0000000:3367-56/217/2024-19 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 18.04.2024 на 180 месяцев с даты фактического предоставления кредита | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Публичное акционерное общество "Банк ВТБ", ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий и земельных участков , № СВЛ/181823-502373-302 , выдан 10.04.2024 | ||
| 4.2 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 18.04.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 56:37:0000000:3367-56/114/2024-18 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 18.04.2024 по 20.11.2028 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий, и земельных участков , № СНЛ/181823-502264-302 , выдан 10.04.2024 | ||
| 4.3 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 18.04.2024 | ||
| номер государственной регистрации: | 56:37:0000000:3367-56/217/2024-17 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 18.04.2024 по 18.12.2025 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий и земельных участков , № СВЛ/181823-514066-301 , выдан 10.04.2024 | ||
| 4.4 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 14.07.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 56:37:0000000:3367-56/124/2023-9 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 14.07.2023 по 13.05.2028 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор о последующей ипотеке зданий и земельных участков , № ДИ1-ЦН-776010/2023/00031 , выдан 11.07.2023 | ||
| 4.5 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 08.02.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 56:37:0000000:3367-56/124/2023-8 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 08.02.2023 по 12.10.2025 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке зданий и земельных участков , № ДИ1-ЦН-776010/2022/00090 , выдан 01.02.2023 | ||
| 4.6 | вид: | Ипотека | |
| дата государственной регистрации: | 08.02.2023 | ||
| номер государственной регистрации: | 56:37:0000000:3367-56/124/2023-6 | ||
| срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 08.02.2023 по 02.10.2027 | ||
| лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391
|
||
| основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке зданий и земельных участков , № ДИ1-ЦН-776010/2022/00086 , выдан 01.02.2023 | ||
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | 56:37:0000000:3367 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2800 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | 56:37:0000000:3367 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | 56:37:0000000:3367 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 630448.17 | 1325767.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 630448.17 | 1325767.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 630615.9 | 1325585.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 630615.9 | 1325585.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 630444.73 | 1325775.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 630622.92 | 1325774.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 630436.41 | 1325771.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 630617.97 | 1325773.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 630440.02 | 1325763.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 630618.01 | 1325753.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 630594.23 | 1325753.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 630594.21 | 1325770.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 630546.37 | 1325765.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 630542.71 | 1325804.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 630539 | 1325843.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 630342.64 | 1325821.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 630330.09 | 1325913.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 630248.36 | 1325897.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 630204.3 | 1325871.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 630236.25 | 1325796.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 630292.35 | 1325805.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 630320.86 | 1325768.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 630339.3 | 1325730.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 630360.53 | 1325722.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 630391.36 | 1325643.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 630436.36 | 1325557.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 630534.71 | 1325562.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 630533.04 | 1325575.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 630535.12 | 1325577.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | 56:37:0000000:3367 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | 56:37:0000000:3367 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4660 | Данные отсутствуют |
| 2 | 19110 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 19110 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 4 | 19110 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 5 | 3559 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 630591.96 | 1325583.59 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 630591.96 | 1325583.59 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 630540.68 | 1325611.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 630417.62 | 1325593.37 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 630406.64 | 1325614.19 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 630410.62 | 1325612.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 630494.03 | 1325625.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 630502.67 | 1325638.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 630516.97 | 1325652.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 630531.1 | 1325639.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 630525.17 | 1325632.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 630521.91 | 1325629.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 630544.44 | 1325632.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 630606.92 | 1325598.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 630616.39 | 1325599.18 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 630615.9 | 1325585.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 630615.9 | 1325585.98 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 630615.9 | 1325585.98 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 630622.92 | 1325774.1 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 630617.97 | 1325773.56 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 630618.01 | 1325753.63 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 630594.23 | 1325753.63 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 630594.21 | 1325770.97 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 630546.37 | 1325765.74 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 630544.43 | 1325786.42 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 630493.66 | 1325560.58 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 630534.71 | 1325562.53 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 630533.04 | 1325575.61 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 630535.12 | 1325577.9 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 630615.9 | 1325585.98 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 630615.9 | 1325585.98 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 630622.92 | 1325774.1 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 630617.97 | 1325773.56 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 630618.01 | 1325753.63 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 630594.23 | 1325753.63 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 630594.21 | 1325770.97 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 630546.37 | 1325765.74 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 630544.43 | 1325786.42 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 630493.66 | 1325560.58 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 630534.71 | 1325562.53 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 630533.04 | 1325575.61 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 630535.12 | 1325577.9 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 630615.9 | 1325585.98 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 630615.9 | 1325585.98 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 630622.92 | 1325774.1 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 630617.97 | 1325773.56 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 630618.01 | 1325753.63 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 630594.23 | 1325753.63 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 630594.21 | 1325770.97 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 630546.37 | 1325765.74 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 630544.43 | 1325786.42 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 630493.66 | 1325560.58 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 630534.71 | 1325562.53 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 630533.04 | 1325575.61 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 630535.12 | 1325577.9 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196022 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 630204.3 | 1325871.09 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 630204.3 | 1325871.09 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 630236.25 | 1325796.87 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 630260.28 | 1325800.73 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 630263.07 | 1325851.55 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 630254.07 | 1325874.55 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 630241.67 | 1325893.67 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец