| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 25.11.2025 , поступившего на рассмотрение 25.11.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195822 | |
| Кадастровый номер | 23:34:0501000:1035 |
| Номер кадастрового квартала | 23:34:0501000 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н. Успенский, с/о. Урупский. |
| Площадь, м2 | 463719 +/- 238.34 |
| Кадастровая стоимость, руб | 5912417.25 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 23:34:0501000:545 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Виды разрешенного использования | Для производства сельскохозяйственной продукции |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2017; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2005-06-10 № 809989 выдан: Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195822 | |
| Кадастровый номер | 23:34:0501000:1035 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 23:34:0501000:1035-23/003/2017-1 08.12.2017 11:33:22 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195822 | |
| Кадастровый номер | 23:34:0501000:1035 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:12000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195822 | |
| Кадастровый номер | 23:34:0501000:1035 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195822 | |
| Кадастровый номер | 23:34:0501000:1035 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 446281.35 | 2327514.74 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 446281.35 | 2327514.74 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 446460.11 | 2327546.33 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 446460.11 | 2327546.33 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 447383.35 | 2326719.12 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 447383.35 | 2326719.12 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 446281.23 | 2327514.55 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 446460 | 2327546.13 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 447375.34 | 2326728.99 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 446281.09 | 2327514.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 446459.86 | 2327545.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 447370.3 | 2326742.8 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 446280.92 | 2327514.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 446459.69 | 2327545.82 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 447366.96 | 2326763.66 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 446280.72 | 2327514.12 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 446459.49 | 2327545.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 447365.98 | 2326787 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 446280.51 | 2327514.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 446459.28 | 2327545.63 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 447373.28 | 2326939.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 446280.29 | 2327514.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 446459.06 | 2327545.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 447368.76 | 2326952.64 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 8 | 446280.07 | 2327514.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 8 | 446458.84 | 2327545.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 8 | 447363.16 | 2326964.02 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 9 | 446279.85 | 2327514.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 9 | 446458.62 | 2327545.63 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 9 | 447343.36 | 2326988.74 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 10 | 446279.64 | 2327514.12 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 10 | 446458.41 | 2327545.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 10 | 447328.41 | 2327001.28 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 11 | 446279.45 | 2327514.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 11 | 446458.21 | 2327545.82 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 11 | 447313.6 | 2327007.99 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 446279.27 | 2327514.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 446458.04 | 2327545.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 447303.25 | 2327007.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 446279.13 | 2327514.55 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 446457.9 | 2327546.13 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 447291.63 | 2327009.33 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 14 | 446279.02 | 2327514.74 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 14 | 446457.79 | 2327546.33 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 14 | 447245.6 | 2327056.87 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 15 | 446278.94 | 2327514.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 15 | 446457.71 | 2327546.54 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 15 | 447192.54 | 2327032.44 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 16 | 446278.9 | 2327515.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 16 | 446457.67 | 2327546.76 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 16 | 447161.47 | 2327027.08 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 17 | 446278.9 | 2327515.4 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 17 | 446457.67 | 2327546.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 17 | 447113.21 | 2327037.83 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 18 | 446278.94 | 2327515.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 18 | 446457.71 | 2327547.2 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 18 | 447022.07 | 2327004.86 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 19 | 446279.02 | 2327515.83 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 19 | 446457.79 | 2327547.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 19 | 446981.18 | 2326998.73 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 20 | 446279.13 | 2327516.02 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 20 | 446457.9 | 2327547.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 20 | 446930.63 | 2327004.86 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 21 | 446279.27 | 2327516.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 21 | 446458.04 | 2327547.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 21 | 446851.34 | 2327037.1 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 22 | 446279.45 | 2327516.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 22 | 446458.21 | 2327547.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 22 | 446761.54 | 2327108.46 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 23 | 446279.64 | 2327516.45 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 23 | 446458.41 | 2327548.03 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 23 | 446683.82 | 2327187.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 24 | 446279.85 | 2327516.53 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 24 | 446458.62 | 2327548.11 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 24 | 446593.72 | 2327307.94 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 25 | 446280.07 | 2327516.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 25 | 446458.84 | 2327548.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 25 | 446546.33 | 2327396.46 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 26 | 446280.29 | 2327516.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 26 | 446459.06 | 2327548.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 26 | 446515.97 | 2327463.06 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 27 | 446280.51 | 2327516.53 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 27 | 446459.28 | 2327548.11 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 27 | 446472.47 | 2327531.37 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 28 | 446280.72 | 2327516.45 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 28 | 446459.49 | 2327548.03 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 28 | 446438.5 | 2327585.66 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 29 | 446280.92 | 2327516.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 29 | 446459.69 | 2327547.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 29 | 446608.61 | 2327713.9 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 30 | 446281.09 | 2327516.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 30 | 446459.86 | 2327547.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 30 | 446473.82 | 2327735.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 31 | 446281.23 | 2327516.02 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 31 | 446460 | 2327547.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 31 | 446310.44 | 2327557.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 32 | 446281.35 | 2327515.83 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 32 | 446460.11 | 2327547.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 32 | 446151.38 | 2327590.47 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 33 | 446281.42 | 2327515.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 33 | 446460.19 | 2327547.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 33 | 445986.48 | 2327635.86 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 34 | 446281.46 | 2327515.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 34 | 446460.23 | 2327546.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 34 | 445910.06 | 2327640.58 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 35 | 446281.46 | 2327515.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 35 | 446460.23 | 2327546.76 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 35 | 445826.1 | 2327620.74 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 36 | 446281.42 | 2327514.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 36 | 446460.19 | 2327546.54 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 36 | 445780.35 | 2327600.49 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 37 | 445715.85 | 2327453.5 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 38 | 445765.82 | 2327461.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 39 | 445807.99 | 2327509.86 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 40 | 445890.64 | 2327507.26 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 41 | 445937.19 | 2327494.11 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 42 | 445976.04 | 2327494.9 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 43 | 446040.27 | 2327508.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 44 | 446076.59 | 2327499.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 45 | 446191.98 | 2327434.28 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 46 | 446263.4 | 2327405.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 47 | 446334.47 | 2327353 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 48 | 446388.44 | 2327280.76 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 49 | 446439.6 | 2327153.7 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 50 | 446444.66 | 2327133.25 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 51 | 446447.73 | 2327120.79 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 52 | 446463.29 | 2327057.9 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 53 | 446500.79 | 2326984.65 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 54 | 446553.88 | 2326930.67 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 55 | 446605.81 | 2326900.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 56 | 446646.81 | 2326843.08 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 57 | 446679.82 | 2326812.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 58 | 446748.78 | 2326794.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 59 | 446526.79 | 2326543.33 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 60 | 446613.68 | 2326458.66 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 61 | 446835.76 | 2326778.14 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 62 | 446863.89 | 2326783.04 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 63 | 446877.6 | 2326785.95 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 64 | 446902.56 | 2326791.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 65 | 446970.19 | 2326778.49 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 66 | 447097.68 | 2326751.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 67 | 447188.72 | 2326746.94 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 68 | 447278.72 | 2326735.58 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195822 | |
| Кадастровый номер | 23:34:0501000:1035 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195822 | |
| Кадастровый номер | 23:34:0501000:1035 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 15501 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 25.11.2025 КУВИ-2025-11-25-10195822 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 446458.84 | 2327545.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 446458.84 | 2327545.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 446280.07 | 2327514.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 446280.07 | 2327514.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 1 | 446141.24 | 2327462.8 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 446141.24 | 2327462.8 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 446459.06 | 2327545.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 446280.29 | 2327514.01 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 2 | 446084.03 | 2327494.96 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 446459.28 | 2327545.63 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 446280.51 | 2327514.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 3 | 446276.04 | 2327536.39 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 446459.49 | 2327545.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 446280.72 | 2327514.12 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 4 | 446450.09 | 2327567.14 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 446459.69 | 2327545.82 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 446280.92 | 2327514.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 5 | 446472.47 | 2327531.37 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 446459.86 | 2327545.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 446281.09 | 2327514.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 6 | 446474.82 | 2327527.68 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 446460 | 2327546.13 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 446281.23 | 2327514.55 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 7 | 446463.09 | 2327525.26 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 446460.11 | 2327546.33 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 8 | 446281.35 | 2327514.74 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 8 | 446284.42 | 2327493.69 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 9 | 446460.19 | 2327546.54 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 9 | 446281.42 | 2327514.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 10 | 446460.23 | 2327546.76 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 10 | 446281.46 | 2327515.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 11 | 446460.23 | 2327546.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 11 | 446281.46 | 2327515.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 446460.19 | 2327547.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 12 | 446281.42 | 2327515.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 446460.11 | 2327547.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 13 | 446281.35 | 2327515.83 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 14 | 446460 | 2327547.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 14 | 446281.23 | 2327516.02 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 15 | 446459.86 | 2327547.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 15 | 446281.09 | 2327516.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 16 | 446459.69 | 2327547.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 16 | 446280.92 | 2327516.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 17 | 446459.49 | 2327548.03 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 17 | 446280.72 | 2327516.45 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 18 | 446459.28 | 2327548.11 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 18 | 446280.51 | 2327516.53 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 19 | 446459.06 | 2327548.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 19 | 446280.29 | 2327516.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 20 | 446458.84 | 2327548.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 20 | 446280.07 | 2327516.57 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 21 | 446458.62 | 2327548.11 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 21 | 446279.85 | 2327516.53 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 22 | 446458.41 | 2327548.03 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 22 | 446279.64 | 2327516.45 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 23 | 446458.21 | 2327547.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 23 | 446279.45 | 2327516.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 24 | 446458.04 | 2327547.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 24 | 446279.27 | 2327516.19 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 25 | 446457.9 | 2327547.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 25 | 446279.13 | 2327516.02 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 26 | 446457.79 | 2327547.41 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 26 | 446279.02 | 2327515.83 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 27 | 446457.71 | 2327547.2 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 27 | 446278.94 | 2327515.62 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 28 | 446457.67 | 2327546.98 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 28 | 446278.9 | 2327515.4 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 29 | 446457.67 | 2327546.76 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 29 | 446278.9 | 2327515.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 30 | 446457.71 | 2327546.54 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 30 | 446278.94 | 2327514.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 31 | 446457.79 | 2327546.33 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 31 | 446279.02 | 2327514.74 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 32 | 446457.9 | 2327546.13 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 32 | 446279.13 | 2327514.55 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 33 | 446458.04 | 2327545.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 33 | 446279.27 | 2327514.38 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 34 | 446458.21 | 2327545.82 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 34 | 446279.45 | 2327514.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 35 | 446458.41 | 2327545.71 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 35 | 446279.64 | 2327514.12 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 36 | 446458.62 | 2327545.63 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| 36 | 446279.85 | 2327514.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
| М.П. |
Образец