Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 06.10.2025 , поступившего на рассмотрение 06.10.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | 90:21:010115:83 |
Номер кадастрового квартала | 90:21:010115 |
Дата присвоения кадастрового номера | 22.07.2005 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Иной номер 0111400000:00:015:0014 22.07.2005 |
Адрес (местоположение) | Республика Крым, г Саки, ул Курортная, 10 |
Площадь, м2 | 46444 +/- 75 |
Кадастровая стоимость, руб | 17382312.77 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 90:18:020105:66, 90:21:010115:130, 90:21:010115:212, 90:21:010115:213, 90:21:010115:216, 90:21:010115:245, 90:21:010115:317, 90:21:010115:544 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 90:21:010115:319 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | здравоохранение |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [90:00-6.832, 90:00-6.963, 90:00-6.993] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2017; Реквизиты документа-основания: Распоряжение Совета министров Республики Крым от 05 февраля 2014 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым» от 2015-02-05 № 69-р выдан: Совет министров Республики Крым. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.07.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление Совета министров Республики Крым от 08 ноября 2017 г. № 582 "О создании зон с особой архитектурной-планировочной организацией территории" от 2017-11-08 № 582 выдан: Совет министров Республики Крым. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" от 2021-11-26 № 1567 выдан: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-01 № 314 выдан: Федеральное Агентство Водных Ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2021-12-01 № 314 выдан: Федеральное Агентство Водных Ресурсов. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | 90:21:010115:83 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СПИНАЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н.БУРДЕНКО", ИНН: 9107005128, ОГРН: 1159102004005 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 90:21:010115:83-90/090/2018-4 20.02.2018 14:08:34 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 90:21:010115:83-90/090/2018-3 02.02.2018 13:48:48 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | 90:21:010115:83 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2800 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | 90:21:010115:83 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | 90:21:010115:83 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4990690.07 | 4386387.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 4990690.07 | 4386387.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 4990686.97 | 4386389.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4990682.32 | 4386405.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4990683.98 | 4386407.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4990670.26 | 4386403.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4990591.36 | 4386380.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4990554.93 | 4386369.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4990552.91 | 4386378.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4990542.53 | 4386376.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4990544.52 | 4386366.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 4990486.67 | 4386349.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 4990440.42 | 4386335.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 4990416.16 | 4386426.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 4990408.24 | 4386424.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 4990383.14 | 4386423.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 4990377.53 | 4386422.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 4990305.77 | 4386403.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 4990297.1 | 4386390.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 4990293.45 | 4386380.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 4990275.7 | 4386337.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 4990273.45 | 4386325.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 4990275.89 | 4386316.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 4990283.96 | 4386283.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 4990287.41 | 4386278.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 4990312.61 | 4386250.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 4990328.44 | 4386233.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 4990333.4 | 4386228.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 4990357.82 | 4386202.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 4990387.32 | 4386171.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 4990404.95 | 4386152.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 4990419.48 | 4386137.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 4990432 | 4386125.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 4990434.31 | 4386123.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 4990439.55 | 4386118.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 4990499.78 | 4386081.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 4990507.23 | 4386082.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 4990512.84 | 4386082.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 4990489.57 | 4386161.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 4990467.81 | 4386235.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 4990462.97 | 4386254.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 4990453.74 | 4386285.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 4990445.08 | 4386316.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 4990446.26 | 4386317.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 4990448.05 | 4386318.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 4990452.93 | 4386317.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 4990594.22 | 4386358.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 4990664.67 | 4386380 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 4990685.19 | 4386386.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 4990688.35 | 4386387.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | 90:21:010115:83 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | 90:21:010115:83 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
2 | 9317 | Данные отсутствуют |
3 | 6180 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 9299 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4990455.39 | 4386318.49 | Данные отсутствуют | |
1 | 4990455.39 | 4386318.49 | Данные отсутствуют | |
1 | 4990292.73 | 4386378.92 | Данные отсутствуют | |
1 | 4990292.73 | 4386378.92 | Данные отсутствуют | |
2 | 4990423.81 | 4386427.54 | Данные отсутствуют | |
2 | 4990293.45 | 4386380.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4990424.99 | 4386427.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 4990297.1 | 4386390.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4990435.23 | 4386428.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 4990305.77 | 4386403.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4990462.97 | 4386435.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 4990377.53 | 4386422.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4990469.26 | 4386410.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 4990383.14 | 4386423.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4990470.32 | 4386406.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 4990399.37 | 4386424.32 | Данные отсутствуют | |
8 | 4990477.7 | 4386377.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 4990311.55 | 4386400.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4990486.67 | 4386349.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 4990300.2 | 4386381.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 4990544.52 | 4386366.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 4990542.53 | 4386376.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 4990552.91 | 4386378.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 4990554.93 | 4386369.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 4990591.36 | 4386380.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 4990670.26 | 4386403.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 4990683.66 | 4386407.6 | Данные отсутствуют | |
17 | 4990683.72 | 4386407.41 | Данные отсутствуют | |
18 | 4990682.32 | 4386405.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 4990686.97 | 4386389.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 4990689.24 | 4386388.2 | Данные отсутствуют | |
21 | 4990689.43 | 4386387.57 | Данные отсутствуют | |
22 | 4990688.35 | 4386387.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 4990685.19 | 4386386.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 4990664.67 | 4386380 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 4990594.22 | 4386358.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4990279.09 | 4386346.05 | Данные отсутствуют | |
1 | 4990279.09 | 4386346.05 | Данные отсутствуют | |
2 | 4990275.7 | 4386337.88 | Данные отсутствуют | |
3 | 4990273.45 | 4386325.12 | Данные отсутствуют | |
4 | 4990275.89 | 4386316.62 | Данные отсутствуют | |
5 | 4990283.96 | 4386283.12 | Данные отсутствуют | |
6 | 4990287.41 | 4386278.34 | Данные отсутствуют | |
7 | 4990312.61 | 4386250.94 | Данные отсутствуют | |
8 | 4990328.44 | 4386233.5 | Данные отсутствуют | |
9 | 4990333.4 | 4386228.73 | Данные отсутствуют | |
10 | 4990357.82 | 4386202.92 | Данные отсутствуют | |
11 | 4990387.32 | 4386171.94 | Данные отсутствуют | |
12 | 4990387.63 | 4386171.61 | Данные отсутствуют | |
13 | 4990388.02 | 4386173.62 | Данные отсутствуют | |
14 | 4990395.3 | 4386181.42 | Данные отсутствуют | |
15 | 4990405.08 | 4386192.14 | Данные отсутствуют | |
16 | 4990410.24 | 4386203.91 | Данные отсутствуют | |
17 | 4990415.14 | 4386213.18 | Данные отсутствуют | |
18 | 4990413.15 | 4386217.01 | Данные отсутствуют | |
19 | 4990400.59 | 4386225.21 | Данные отсутствуют | |
20 | 4990396.75 | 4386229.72 | Данные отсутствуют | |
21 | 4990391.33 | 4386233.42 | Данные отсутствуют | |
22 | 4990384.72 | 4386233.82 | Данные отсутствуют | |
23 | 4990380.09 | 4386229.85 | Данные отсутствуют | |
24 | 4990373.86 | 4386221.9 | Данные отсутствуют | |
25 | 4990369.1 | 4386218.33 | Данные отсутствуют | |
26 | 4990359.58 | 4386221.51 | Данные отсутствуют | |
27 | 4990354.42 | 4386226.14 | Данные отсутствуют | |
28 | 4990350.98 | 4386230.9 | Данные отсутствуют | |
29 | 4990349.39 | 4386237.26 | Данные отсутствуют | |
30 | 4990346.88 | 4386243.74 | Данные отсутствуют | |
31 | 4990342.38 | 4386260.14 | Данные отсутствуют | |
32 | 4990330.74 | 4386289.9 | Данные отсутствуют | |
33 | 4990325.18 | 4386299.3 | Данные отсутствуют | |
34 | 4990308.91 | 4386310.54 | Данные отсутствуют | |
35 | 4990304.01 | 4386315.04 | Данные отсутствуют | |
36 | 4990298.72 | 4386325.09 | Данные отсутствуют | |
37 | 4990290.74 | 4386333.99 | Данные отсутствуют | |
38 | 4990281.2 | 4386345.84 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.10.2025 КУВИ-2025-10-06-10186194 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4990310.84 | 4386404.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 4990310.84 | 4386404.93 | Данные отсутствуют | |
2 | 4990305.77 | 4386403.57 | Данные отсутствуют | |
3 | 4990297.1 | 4386390.49 | Данные отсутствуют | |
4 | 4990293.45 | 4386380.65 | Данные отсутствуют | |
5 | 4990279.09 | 4386346.05 | Данные отсутствуют | |
6 | 4990281.2 | 4386345.84 | Данные отсутствуют | |
7 | 4990290.74 | 4386333.99 | Данные отсутствуют | |
8 | 4990298.72 | 4386325.09 | Данные отсутствуют | |
9 | 4990304.01 | 4386315.04 | Данные отсутствуют | |
10 | 4990308.91 | 4386310.54 | Данные отсутствуют | |
11 | 4990325.18 | 4386299.3 | Данные отсутствуют | |
12 | 4990330.74 | 4386289.9 | Данные отсутствуют | |
13 | 4990342.38 | 4386260.14 | Данные отсутствуют | |
14 | 4990346.88 | 4386243.74 | Данные отсутствуют | |
15 | 4990349.39 | 4386237.26 | Данные отсутствуют | |
16 | 4990350.98 | 4386230.9 | Данные отсутствуют | |
17 | 4990354.42 | 4386226.14 | Данные отсутствуют | |
18 | 4990359.58 | 4386221.51 | Данные отсутствуют | |
19 | 4990369.1 | 4386218.33 | Данные отсутствуют | |
20 | 4990373.86 | 4386221.9 | Данные отсутствуют | |
21 | 4990380.09 | 4386229.85 | Данные отсутствуют | |
22 | 4990384.72 | 4386233.82 | Данные отсутствуют | |
23 | 4990391.33 | 4386233.42 | Данные отсутствуют | |
24 | 4990396.75 | 4386229.72 | Данные отсутствуют | |
25 | 4990400.59 | 4386225.21 | Данные отсутствуют | |
26 | 4990413.15 | 4386217.01 | Данные отсутствуют | |
27 | 4990415.14 | 4386213.18 | Данные отсутствуют | |
28 | 4990410.24 | 4386203.91 | Данные отсутствуют | |
29 | 4990405.08 | 4386192.14 | Данные отсутствуют | |
30 | 4990395.3 | 4386181.42 | Данные отсутствуют | |
31 | 4990388.02 | 4386173.62 | Данные отсутствуют | |
32 | 4990387.63 | 4386171.61 | Данные отсутствуют | |
33 | 4990404.95 | 4386152.8 | Данные отсутствуют | |
34 | 4990419.48 | 4386137.44 | Данные отсутствуют | |
35 | 4990432 | 4386125.38 | Данные отсутствуют | |
36 | 4990434.31 | 4386123.17 | Данные отсутствуют | |
37 | 4990439.55 | 4386118.75 | Данные отсутствуют | |
38 | 4990481.89 | 4386092.38 | Данные отсутствуют | |
39 | 4990481.94 | 4386094.25 | Данные отсутствуют | |
40 | 4990481.56 | 4386112.48 | Данные отсутствуют | |
41 | 4990471.72 | 4386119.45 | Данные отсутствуют | |
42 | 4990457.86 | 4386128.79 | Данные отсутствуют | |
43 | 4990450.71 | 4386137.92 | Данные отсутствуют | |
44 | 4990446.54 | 4386150.03 | Данные отсутствуют | |
45 | 4990446.32 | 4386169.45 | Данные отсутствуют | |
46 | 4990438.44 | 4386174.12 | Данные отсутствуют | |
47 | 4990421.61 | 4386180.24 | Данные отсутствуют | |
48 | 4990417.67 | 4386186.27 | Данные отсутствуют | |
49 | 4990419.38 | 4386190.3 | Данные отсутствуют | |
50 | 4990424.78 | 4386196.98 | Данные отсутствуют | |
51 | 4990426.94 | 4386209.12 | Данные отсутствуют | |
52 | 4990423.63 | 4386214.32 | Данные отсутствуют | |
53 | 4990414.87 | 4386221.54 | Данные отсутствуют | |
54 | 4990405.29 | 4386227.75 | Данные отсутствуют | |
55 | 4990398.84 | 4386235.56 | Данные отсутствуют | |
56 | 4990391.92 | 4386247.39 | Данные отсутствуют | |
57 | 4990378.62 | 4386247.9 | Данные отсутствуют | |
58 | 4990372.73 | 4386253.5 | Данные отсутствуют | |
59 | 4990373.85 | 4386284.61 | Данные отсутствуют | |
60 | 4990364.28 | 4386301.2 | Данные отсутствуют | |
61 | 4990336.01 | 4386312.91 | Данные отсутствуют | |
62 | 4990318.79 | 4386339.71 | Данные отсутствуют | |
63 | 4990309.82 | 4386363.09 | Данные отсутствуют | |
64 | 4990314.85 | 4386393.89 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец