| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 27.11.2025 , поступившего на рассмотрение 27.11.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.11.2025 КУВИ-2025-11-27-10196487 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030201:686 |
| Номер кадастрового квартала | 89:05:030201 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей. |
| Площадь, м2 | 5772 +/- 30 |
| Кадастровая стоимость, руб | 477055.8 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 89:05:030201:2492, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:1335 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [89:05-6.7034] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.02.2025; Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении границ зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа от 2022-07-05 № 2006 выдан: Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.11.2025 КУВИ-2025-11-27-10196487 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030201:686 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 89:05:030201:686-89/025/2021-2 12.05.2021 15:38:32 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.11.2025 КУВИ-2025-11-27-10196487 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030201:686 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:590 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.11.2025 КУВИ-2025-11-27-10196487 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030201:686 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.11.2025 КУВИ-2025-11-27-10196487 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030201:686 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1259622.77 | 4395907.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 1259622.77 | 4395907.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 1259658.24 | 4395990 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 1259652.64 | 4395992.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 1259629.22 | 4395952.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 1259623.67 | 4395955.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 1259647.02 | 4395994.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 1259590.74 | 4396017.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 1259571.05 | 4395965.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 1259574.75 | 4395928.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.11.2025 КУВИ-2025-11-27-10196487 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030201:686 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 27.11.2025 КУВИ-2025-11-27-10196487 | |
| Кадастровый номер | 89:05:030201:686 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец