| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 05.12.2025 , поступившего на рассмотрение 05.12.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.12.2025 КУВИ-2025-12-05-10198075 | |
| Кадастровый номер | 64:32:071506:51 |
| Номер кадастрового квартала | 64:32:071506 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 18.01.1993 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Саратовская область, р-н Саратовский, с Александровка, ул Строителей, д 6/1 |
| Площадь, м2 | 880 +/- 10.38 |
| Кадастровая стоимость, руб | 221428.97 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 64:48:020452:41 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 64:32:071506:114 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.03.2020; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2016-08-03 № Т-838-р выдан: Комитет по управлению имуществом Саратовской области. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:32:071506:114. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.12.2025 КУВИ-2025-12-05-10198075 | |
| Кадастровый номер | 64:32:071506:51 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.12.2025 КУВИ-2025-12-05-10198075 | |
| Кадастровый номер | 64:32:071506:51 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:300 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.12.2025 КУВИ-2025-12-05-10198075 | |
| Кадастровый номер | 64:32:071506:51 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.12.2025 КУВИ-2025-12-05-10198075 | |
| Кадастровый номер | 64:32:071506:51 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 487538.13 | 2285007.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 487538.13 | 2285007.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 487537.79 | 2285008.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 487537.6 | 2285008.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 487536.73 | 2285010.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 487534.41 | 2285016.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 487532.26 | 2285021.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 487526.37 | 2285022.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 487526.56 | 2285019.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 487528.08 | 2285015.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 487513.3 | 2285018.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 487513.03 | 2285024.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 487504.62 | 2285023.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 13 | 487504.86 | 2285019.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 14 | 487501.87 | 2285019.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 15 | 487494.59 | 2285017.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 487497.88 | 2285006.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 487502.22 | 2284992.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 487505.11 | 2284993.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 487508.67 | 2284994.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 487508.92 | 2284993.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 21 | 487510.39 | 2284994.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 22 | 487510.61 | 2284993.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 487512.5 | 2284993.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 487514 | 2284994.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 25 | 487514.38 | 2284992.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 26 | 487514.49 | 2284992.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 27 | 487518.83 | 2284993.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 28 | 487518.18 | 2284995.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 29 | 487523.02 | 2284997.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 30 | 487524.01 | 2284997.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 31 | 487522.4 | 2285002.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 32 | 487527.14 | 2285004.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 33 | 487528.17 | 2285000.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 34 | 487529.4 | 2285000.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 35 | 487530.81 | 2285000.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 36 | 487531.2 | 2284998.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 37 | 487534.07 | 2284999.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 38 | 487536.44 | 2285000.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 39 | 487534.87 | 2285006.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 40 | 487535.82 | 2285006.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.12.2025 КУВИ-2025-12-05-10198075 | |
| Кадастровый номер | 64:32:071506:51 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.12.2025 КУВИ-2025-12-05-10198075 | |
| Кадастровый номер | 64:32:071506:51 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 154 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.12.2025 КУВИ-2025-12-05-10198075 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 487510.82 | 2284993.34 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 487510.82 | 2284993.34 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 487510.61 | 2284993.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 487510.39 | 2284994.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 487508.92 | 2284993.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 487508.67 | 2284994.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 487506.5 | 2284993.87 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 487505.77 | 2284996.39 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 487501.47 | 2284995.17 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 487500.25 | 2284999.03 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 487527.12 | 2285006.74 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 487527.24 | 2285006.22 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 487536.86 | 2285008.43 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 487536.47 | 2285009.33 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 487537.17 | 2285009.52 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 487537.6 | 2285008.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 16 | 487537.79 | 2285008.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 17 | 487538.13 | 2285007.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 18 | 487535.82 | 2285006.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 19 | 487534.87 | 2285006.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 20 | 487535.45 | 2285004 | Данные отсутствуют | |
| 21 | 487527.64 | 2285002.21 | Данные отсутствуют | |
| 22 | 487527.14 | 2285004.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 23 | 487522.4 | 2285002.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 24 | 487522.83 | 2285001.34 | Данные отсутствуют | |
| 25 | 487509.61 | 2284997.5 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец