Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 28.09.2025 , поступившего на рассмотрение 28.09.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | 11:05:0105013:16 |
Номер кадастрового квартала | 11:05:0105013 |
Дата присвоения кадастрового номера | 18.05.2000 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 11:05:01 05 23:31 , 11:05:01 05 23:31 |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, з/у 48а |
Площадь, м2 | 5851 +/- 27 |
Кадастровая стоимость, руб | 15627201.86 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 11:05:0000000:377, 11:05:0105013:164, 11:05:0105013:162 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [11:05-6.42, 11:05-6.3705, 11:05-6.4112, 11:00-6.47, 11:00-6.44, 11:05-6.4735, 11:00-6.48, 11:00-6.45, 11:05-6.5473, 11:05-6.5564] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 11:05:0105013:54. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.02.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2014-12-19 № 1-О/1503 выдан: ООО "Экозем кадастр". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.04.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»" от 2020-10-05 № 402-ОД выдан: Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (Минстрой Республики Коми); Приказ «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 05.10.2020 № 402-ОД «Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» от 2020-10-07 № 408-ОД выдан: Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (Минстрой Республики Коми). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" от 1992-08-17 № 197 выдан: Министерство Архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россиийской Федерации; Распоряжение "Об утверждении Правил охраны коммунальных тепловых сетей" от 2021-11-22 № 855-р выдан: Совет Министров Республики Коми. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар" от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.06.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2023; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 1992-12-11 № 855-р выдан: Совет Министров Республики Коми; Приказ "О типовых Правилах охраны коммунальных тепловых сетей" от 1992-08-17 № 197 выдан: Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар" от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.08.2023; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.08.2023; Реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; "О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства" от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | 11:05:0105013:16 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | 11:05:0105013:16 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:640 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | 11:05:0105013:16 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | 11:05:0105013:16 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 628552.49 | 4441082.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 628552.49 | 4441082.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 628587.43 | 4441012.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 628589.05 | 4441011.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 628590.85 | 4441010.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 628612.99 | 4440999.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 628628.3 | 4440992.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 628647.73 | 4441031.41 | Данные отсутствуют | 0 |
8 | 628644.29 | 4441038.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 628625.71 | 4441075.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 628611.13 | 4441082.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 628573.54 | 4441101.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 628562.75 | 4441106.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 628556.91 | 4441096.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 628562.8 | 4441084.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 628556.09 | 4441081.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 628555.01 | 4441083.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | 11:05:0105013:16 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | 11:05:0105013:16 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 485 | Данные отсутствуют |
2 | 485.29 485 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 196.97 197 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 142 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 187 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 73 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
9 | 73 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 628632.17 | 4440999.96 | Данные отсутствуют | |
1 | 628632.17 | 4440999.96 | Данные отсутствуют | |
2 | 628629.43 | 4440994.42 | Данные отсутствуют | |
3 | 628621.03 | 4441028.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 628607.74 | 4441021.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 628605.93 | 4441024.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 628620.03 | 4441032.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 628612.2 | 4441063.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 628591.33 | 4441075.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 628598.27 | 4441089.18 | Данные отсутствуют | |
10 | 628601.85 | 4441087.39 | Данные отсутствуют | |
11 | 628596.63 | 4441077.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 628615.67 | 4441066.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 628629.43 | 4440994.42 | Данные отсутствуют | |
1 | 628629.43 | 4440994.42 | Данные отсутствуют | |
2 | 628632.17 | 4440999.96 | Данные отсутствуют | |
3 | 628615.67 | 4441066.07 | Данные отсутствуют | |
4 | 628596.63 | 4441077.35 | Данные отсутствуют | |
5 | 628601.86 | 4441087.39 | Данные отсутствуют | |
6 | 628598.27 | 4441089.18 | Данные отсутствуют | |
7 | 628591.33 | 4441075.84 | Данные отсутствуют | |
8 | 628612.2 | 4441063.48 | Данные отсутствуют | |
9 | 628620.03 | 4441032.09 | Данные отсутствуют | |
10 | 628605.93 | 4441024.98 | Данные отсутствуют | |
11 | 628607.74 | 4441021.41 | Данные отсутствуют | |
12 | 628621.03 | 4441028.11 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 628636.27 | 4441008.25 | Данные отсутствуют | |
1 | 628636.27 | 4441008.25 | Данные отсутствуют | |
2 | 628644.18 | 4441024.23 | Данные отсутствуют | |
3 | 628644.79 | 4441037.27 | Данные отсутствуют | |
4 | 628644.29 | 4441038.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 628638.27 | 4441050.33 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 628599.19 | 4441088.72 | Данные отсутствуют | |
2 | 628587.25 | 4441094.69 | Данные отсутствуют | |
3 | 628572.28 | 4441087.06 | Данные отсутствуют | |
4 | 628575.47 | 4441080.8 | Данные отсутствуют | |
5 | 628592.07 | 4441089.33 | Данные отсутствуют | |
6 | 628599.19 | 4441088.72 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 628628.53 | 4440992.61 | Данные отсутствуют | |
2 | 628629.91 | 4440995.39 | Данные отсутствуют | |
3 | 628610.83 | 4441074.33 | Данные отсутствуют | |
4 | 628607.81 | 4441080.9 | Данные отсутствуют | |
5 | 628608.51 | 4441084.07 | Данные отсутствуют | |
6 | 628606.66 | 4441084.99 | Данные отсутствуют | |
7 | 628605.71 | 4441080.68 | Данные отсутствуют | |
8 | 628608.93 | 4441073.67 | Данные отсутствуют | |
9 | 628628.53 | 4440992.61 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 628554.02 | 4441079.52 | Данные отсутствуют | |
2 | 628587.43 | 4441012.5 | Данные отсутствуют | |
3 | 628588.61 | 4441011.92 | Данные отсутствуют | |
4 | 628589.17 | 4441013.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 628568.21 | 4441052.39 | Данные отсутствуют | |
6 | 628555.31 | 4441078.2 | Данные отсутствуют | |
7 | 628554.02 | 4441079.52 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
28.09.2025 КУВИ-2025-09-28-10184858 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 628554.02 | 4441079.52 | Данные отсутствуют | |
2 | 628587.43 | 4441012.5 | Данные отсутствуют | |
3 | 628588.61 | 4441011.92 | Данные отсутствуют | |
4 | 628589.17 | 4441013.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 628568.21 | 4441052.39 | Данные отсутствуют | |
6 | 628555.31 | 4441078.2 | Данные отсутствуют | |
7 | 628554.02 | 4441079.52 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец