| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 03.12.2025 , поступившего на рассмотрение 03.12.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.12.2025 КУВИ-2025-12-03-10197411 | |
| Кадастровый номер | 54:07:052211:24 |
| Номер кадастрового квартала | 54:07:052211 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 10.03.1993 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Искитимский, с. Старый Искитим, ул. Сибирская, 41а. |
| Площадь, м2 | 2156 +/- 34 |
| Кадастровая стоимость, руб | 2261377.41 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 54:07:000000:1549, 54:07:052211:79 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 54:07:052211:93 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для размещения здания столовой |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 54:07:052211:93. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Постоянное бессрочное пользование; Правообладатель: ЗАО "ЗАРЕЧНОЕ"; Реквизиты документа-основания: Постановление администрации Искитимского района НСО от 1993-03-10 № 183. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия: c 04.03.2016; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "Нептун". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.12.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.12.2025 КУВИ-2025-12-03-10197411 | |
| Кадастровый номер | 54:07:052211:24 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.12.2025 КУВИ-2025-12-03-10197411 | |
| Кадастровый номер | 54:07:052211:24 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:380 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.12.2025 КУВИ-2025-12-03-10197411 | |
| Кадастровый номер | 54:07:052211:24 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.12.2025 КУВИ-2025-12-03-10197411 | |
| Кадастровый номер | 54:07:052211:24 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 441246.54 | 4228338.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 441246.54 | 4228338.23 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 441274.41 | 4228369.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 441274.41 | 4228369.74 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 441254 | 4228348.62 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 441249.79 | 4228325.47 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 441241.44 | 4228357.64 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 3 | 441246.83 | 4228324.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 441243.68 | 4228360.75 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 441243.84 | 4228325.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 441240.14 | 4228363.29 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 5 | 441221.52 | 4228341.17 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 441237.8 | 4228360.25 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 6 | 441219.49 | 4228343.3 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 441230.34 | 4228349.87 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 7 | 441217.89 | 4228345.97 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 8 | 441227.74 | 4228398.83 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.12.2025 КУВИ-2025-12-03-10197411 | |
| Кадастровый номер | 54:07:052211:24 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.12.2025 КУВИ-2025-12-03-10197411 | |
| Кадастровый номер | 54:07:052211:24 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 99 | Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 03.12.2025 КУВИ-2025-12-03-10197411 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 441246.83 | 4228324.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 441246.83 | 4228324.71 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 1 | 441227.53 | 4228380.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 441227.53 | 4228380.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 441243.84 | 4228325.16 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 2 | 441224.48 | 4228381.33 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 441232.99 | 4228332.94 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 441227.74 | 4228398.83 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| 4 | 441241.94 | 4228329.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 441230.56 | 4228397.07 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 441251.24 | 4228328.07 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 441249.79 | 4228325.47 | Данные отсутствуют | 0.2 |
| М.П. |
Образец