| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 26.11.2025 , поступившего на рассмотрение 26.11.2025, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196125 | |
| Кадастровый номер | 20:08:1501001:641 |
| Номер кадастрового квартала | 20:08:1501001 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Чеченская Республика, р-н Наурский, с Чернокозово |
| Площадь, м2 | 43594 +/- 365 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1038409.08 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Виды разрешенного использования | Для размещения лаборатории по разведению пчел листорезов |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Данные отсутствуют |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196125 | |
| Кадастровый номер | 20:08:1501001:641 |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЧЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА", ИНН: 2020003525, ОГРН: 1022001542705 |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 20:08:1501001:641-20/024/2023-2 21.07.2023 17:01:00 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
| 2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 20:08:1501001:641-20/026/2023-1 22.06.2023 16:58:52 |
| 3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
| 4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196125 | |
| Кадастровый номер | 20:08:1501001:641 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:2300 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196125 | |
| Кадастровый номер | 20:08:1501001:641 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196125 | |
| Кадастровый номер | 20:08:1501001:641 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 134855.51 | 288572.65 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 1 | 134855.51 | 288572.65 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 2 | 134884.01 | 288580.68 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 3 | 134879.22 | 288592.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 4 | 134875.25 | 288611.17 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 5 | 134868.9 | 288643.02 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 6 | 134864.73 | 288653.36 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 7 | 134861.3 | 288663.19 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 8 | 134857.38 | 288678.42 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 9 | 134853.98 | 288693.05 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 10 | 134848.19 | 288722.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 11 | 134844.97 | 288744.57 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 12 | 134842.29 | 288767.05 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 13 | 134840.56 | 288788.48 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 14 | 134844.13 | 288800.7 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 15 | 134875.09 | 288806.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 16 | 134894.36 | 288809.71 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 17 | 134897.55 | 288810.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 18 | 134903.59 | 288812.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 19 | 134921.35 | 288819.13 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 20 | 134938.04 | 288824.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 21 | 134946.01 | 288828.58 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 22 | 134946.76 | 288831.86 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 23 | 134946.38 | 288837.16 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 24 | 134944.76 | 288844.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 25 | 134937.75 | 288870.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 26 | 134924.3 | 288920.48 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 27 | 134897.31 | 289020.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 28 | 134895.86 | 289035.72 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 29 | 134762.62 | 289004.83 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 30 | 134746.65 | 289071.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 31 | 134742.53 | 289070.5 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 32 | 134742.45 | 289063.1 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 33 | 134745.64 | 289045.42 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 34 | 134742.32 | 289030.56 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 35 | 134737.63 | 289024.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| 36 | 134729.75 | 289018.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196125 | |
| Кадастровый номер | 20:08:1501001:641 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 26.11.2025 КУВИ-2025-11-26-10196125 | |
| Кадастровый номер | 20:08:1501001:641 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец