| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 16.01.2026 , поступившего на рассмотрение 16.01.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | 65:21:0000023:362 |
| Номер кадастрового квартала | 65:21:0000023 |
| Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Сахалинская область, р-н Александровск-Сахалинский, г Александровск-Сахалинский, ул Аболтина |
| Площадь, м2 | 6173 +/- 27 |
| Кадастровая стоимость, руб | 1549546.46 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 65:21:0000023:47 |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Водный транспорт |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [65:00-6.147, 65:21-6.105, 65:21-6.106, 65:21-6.127, 65:21-6.128, 65:00-6.312, 65:21-6.129, 65:00-6.144] |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.09.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ частей водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Японского моря на территории Сахалинской области" от 2019-08-21 № 05-07/164 выдан: Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Амурское БВУ) . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.04.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении каталогов опорных точек береговых линий, границ прибрежных защитных полос, водоохранных зон их описания и координат водных объектов в пределах населенных пунктов в Поронайском (реки Черная Речка, Поронай, Междуречная, Гастелловка, Леонидовка, Тихменевка, Ракитка), Смирныховском (реки Орловка, Пильво, Буюклинка, Мойга, Каменка, Мулейка, Онор), Тымовском (реки Тымь, Армудан), Ногликском (реки Тымь, Имчин, Ноглики), Александровск-Сахалинском (реки Большая Александровка, Малая Александровка, Хоэ, Малый Сартунай, Арково), Охинском (реки Охинка, Эхаби), Курильском районах (река Курилка)" от 2019-12-06 № 74 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.04.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении каталогов опорных точек береговых линий, границ прибрежных защитных полос, водоохранных зон их описания и координат водных объектов в пределах населенных пунктов в Поронайском (реки Черная Речка, Поронай, Междуречная, Гастелловка, Леонидовка, Тихменевка, Ракитка), Смирныховском (реки Орловка, Пильво, Буюклинка, Мойга, Каменка, Мулейка, Онор), Тымовском (реки Тымь, Армудан), Ногликском (реки Тымь, Имчин, Ноглики), Александровск-Сахалинском (реки Большая Александровка, Малая Александровка, Хоэ, Малый Сартунай, Арково), Охинском (реки Охинка, Эхаби), Курильском районах (река Курилка)" от 2019-12-06 № 74 выдан: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.07.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон затопления, подтопления водами рек Большая Александровка, Малая Александровка и Татарского пролива на территории г. Александровск - Сахалинский городского округа "Александровск - Сахалинский район" Сахалинской области" от 2021-06-08 № 92 выдан: Амурское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.07.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон затопления, подтопления водами рек Большая Александровка, Малая Александровка и Татарского пролива на территории г. Александровск - Сахалинский городского округа "Александровск - Сахалинский район" Сахалинской области" от 2021-06-08 № 92 выдан: Амурское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.07.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон затопления, подтопления водами рек Большая Александровка, Малая Александровка и Татарского пролива на территории г. Александровск - Сахалинский городского округа "Александровск - Сахалинский район" Сахалинской области" от 2021-06-08 № 92 выдан: Амурское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.07.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон затопления, подтопления водами рек Большая Александровка, Малая Александровка и Татарского пролива на территории г. Александровск - Сахалинский городского округа "Александровск - Сахалинский район" Сахалинской области" от 2021-06-08 № 92 выдан: Амурское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении местоположения части береговой линии (границы водного объекта), границ частей водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Японского моря на территории Сахалинской области" от 2019-08-21 № 05-07/164 . |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | 65:21:0000023:362 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | 65:21:0000023:362 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:7300000 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | 65:21:0000023:362 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | 65:21:0000023:362 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1124210.59 | 1258620.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 1 | 1124210.59 | 1258620.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 2 | 1124205.57 | 1258646.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 3 | 1124213.34 | 1258659.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 4 | 1124161.98 | 1258698.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 5 | 1124198.04 | 1258749.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 6 | 1124173.68 | 1258779.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 7 | 1124155.13 | 1258752.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 8 | 1124117.42 | 1258678.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 9 | 1124147.32 | 1258662.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 10 | 1124140.27 | 1258649.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 11 | 1124151.8 | 1258643.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| 12 | 1124159.35 | 1258656.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | 65:21:0000023:362 |
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
| По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
| Масштаб: | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | 65:21:0000023:362 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 002Общая площадь | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 2 | 002Общая площадь | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 3 | 002Общая площадь | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 4 | 98 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 5 | 99 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 6 | 364 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| 7 | 5612 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 1 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1124210.59 | 1258620.63 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124210.59 | 1258620.63 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124188.81 | 1258760.54 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124188.81 | 1258760.54 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1124205.57 | 1258646.58 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1124173.68 | 1258779.17 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1124213.34 | 1258659.79 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1124170.26 | 1258774.24 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1124169.15 | 1258693.45 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1124175.4 | 1258769.39 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 1124163.61 | 1258693.29 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 1124149.29 | 1258690.57 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 1124130.08 | 1258684.58 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 1124117.57 | 1258678.27 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 1124147.32 | 1258662.81 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 1124140.27 | 1258649.24 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 1124151.8 | 1258643.24 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 1124159.35 | 1258656.82 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 2 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1124190.06 | 1258738.05 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124190.06 | 1258738.05 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1124198.04 | 1258749.18 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1124173.68 | 1258779.17 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1124155.13 | 1258752.37 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 1124154.37 | 1258750.87 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 1124165.93 | 1258745.72 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 1124181.55 | 1258740.26 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 3 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1124190.06 | 1258738.05 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124190.06 | 1258738.05 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1124198.04 | 1258749.18 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1124173.68 | 1258779.17 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1124155.13 | 1258752.37 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 1124154.37 | 1258750.87 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 1124165.93 | 1258745.72 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 1124181.55 | 1258740.26 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 4 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1124142.36 | 1258648.15 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124142.36 | 1258648.15 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124210.59 | 1258620.63 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124210.59 | 1258620.63 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1124151.8 | 1258643.24 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1124210.42 | 1258621.51 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1124156.51 | 1258651.7 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1124209.71 | 1258621.93 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1124155.21 | 1258651.69 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1124191.77 | 1258635.55 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 1124152.75 | 1258651.34 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 1124182.24 | 1258642 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 1124150.25 | 1258650.79 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 1124174.9 | 1258645.96 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 1124145.55 | 1258649.41 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 1124174.53 | 1258646.11 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 5 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1124148.92 | 1258740.19 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124148.92 | 1258740.19 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1124129.76 | 1258702.57 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1124136.68 | 1258708.98 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1124145.06 | 1258725.4 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 6 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1124210.42 | 1258621.51 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 1124210.42 | 1258621.51 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 1124208.7 | 1258630.4 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 1124172.44 | 1258651.79 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 1124157.42 | 1258658.37 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 1124146.01 | 1258660.29 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 1124140.27 | 1258649.24 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 1124142.36 | 1258648.15 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 1124145.55 | 1258649.41 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 1124150.25 | 1258650.79 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 1124152.75 | 1258651.34 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 1124155.21 | 1258651.69 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 1124156.51 | 1258651.7 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 1124159.35 | 1258656.82 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 1124174.53 | 1258646.11 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 1124174.9 | 1258645.96 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 1124182.24 | 1258642 | Данные отсутствуют | |
| 17 | 1124191.77 | 1258635.55 | Данные отсутствуют | |
| 18 | 1124209.71 | 1258621.93 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 16.01.2026 КУВИ-2026-01-16-10201106 | |
| Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Учетный номер части: 7 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 41234.13 | 79422.67 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 41234.13 | 79422.67 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 41242.21 | 79435.69 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 41191.77 | 79476.01 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 41229 | 79525.42 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 41205.34 | 79555.98 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 41186.17 | 79529.61 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 41179.68 | 79517.58 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 41175.47 | 79502.88 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 41166.71 | 79486.66 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 41159.64 | 79480.42 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 41146.74 | 79456.49 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 41176.27 | 79440.25 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 41174.9 | 79437.77 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 41186.26 | 79435.58 | Данные отсутствуют | |
| 15 | 41201.13 | 79428.65 | Данные отсутствуют | |
| 16 | 41236.88 | 79406.42 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
Образец