| Сведения об объекте недвижимости |
| наименование |
| Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
| На основании запроса от 05.03.2026 , поступившего на рассмотрение 05.03.2026, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.03.2026 КУВИ-2026-03-05-10212056 | |
| Кадастровый номер | 60:22:0081102:6 |
| Номер кадастрового квартала | 60:22:0081102 |
| Дата присвоения кадастрового номера | 12.05.1998 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
| Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Псковская, р-н Себежский, д. Рубежник. |
| Площадь, м2 | 1132 |
| Кадастровая стоимость, руб | 198524.52 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 60:22:0081101:35 |
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Виды разрешенного использования | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
| Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
| Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
| Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
| Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
| Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
| Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
| Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
| Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Собственность; Правообладатель: Физическое лицо; Реквизиты документа-основания: Свидетельство на право собственности на земельный участок от 1998-05-12 № 0635330 выдан: Комитет по земельным ресурсам и землеустройсву. |
| Получатель выписки |
| М.П. |
| Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.03.2026 КУВИ-2026-03-05-10212056 | |
| Кадастровый номер | 60:22:0081102:6 |
| 5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
| 6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
| 7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
| 8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
| 9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
| 10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
| 11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.03.2026 КУВИ-2026-03-05-10212056 | |
| Кадастровый номер | 60:22:0081102:6 |
| План (чертеж, схема) земельного участка | |||
| Масштаб: 1:390 | Условные обозначения: | ||
| М.П. |
| Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.03.2026 КУВИ-2026-03-05-10212056 | |
| Кадастровый номер | 60:22:0081102:6 |
| М.П. |
| Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.03.2026 КУВИ-2026-03-05-10212056 | |
| Кадастровый номер | 60:22:0081102:6 |
| Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система координат МСК-33 | ||||
| Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
| x | y | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 337747.11 | 1312734.31 | Данные отсутствуют | |
| 1 | 337747.11 | 1312734.31 | Данные отсутствуют | |
| 2 | 337748.97 | 1312735.72 | Данные отсутствуют | |
| 3 | 337757.28 | 1312741.93 | Данные отсутствуют | |
| 4 | 337758.28 | 1312740.3 | Данные отсутствуют | |
| 5 | 337762.31 | 1312742.81 | Данные отсутствуют | |
| 6 | 337766.53 | 1312746.21 | Данные отсутствуют | |
| 7 | 337789.02 | 1312761.58 | Данные отсутствуют | |
| 8 | 337790.71 | 1312758.68 | Данные отсутствуют | |
| 9 | 337794.92 | 1312761.29 | Данные отсутствуют | |
| 10 | 337793.14 | 1312764.01 | Данные отсутствуют | |
| 11 | 337783.4 | 1312783.53 | Данные отсутствуют | |
| 12 | 337752.25 | 1312760.25 | Данные отсутствуют | |
| 13 | 337737.77 | 1312752.15 | Данные отсутствуют | |
| 14 | 337743.82 | 1312739.97 | Данные отсутствуют | |
| М.П. |
| Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.03.2026 КУВИ-2026-03-05-10212056 | |
| Кадастровый номер | 60:22:0081102:6 |
| М.П. |
| Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
| Земельный участок |
| вид объекта недвижимости |
| 05.03.2026 КУВИ-2026-03-05-10212056 | |
| Кадастровый номер | 60:22:0081102:6 |
| Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| М.П. |
Образец